Anexo Único da Instrução de Normativa nº 005, de 02.05.2005
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005, de 02 de maio de 2005.
             
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS      
SUBGRUPO  04.01 - CARVÃO      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.01.001  kg Carvão de babaçú 0,40 0,60 04/2005 25/04/2005
 04.01.002  kg Carvão vegetal 0,40 0,85 04/2005 25/04/2005
 04.01.003  t Carvão vegetal 140,00 150,00 05/2005 03/05/2005
 04.01.004  kg Carvão vegetal/pacote 0,80 1,10 04/2005 25/04/2005
 04.01.005  kg Casca de babaçú 0,10 0,14 02/2003 01/05/2003
 04.01.006  Lenha comum 4,70 8,00 04/2005 25/04/2005
 04.01.007  kg Torta de babaçú 0,30 0,40 04/2005 25/04/2005
 04.01.008  Carvão de babaçu 30,00 40,00 02/2003 01/05/2003
 04.01.009  Carvão vegetal 47,00 50,00 05/2005 03/05/2005
             
GRUPO 13 - TRANSPORTE        
SUBGRUPO  13.07 - TRANSPORTE DE CARVÃO        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 13.07.001  t de 0001 a 0500 Km         90,00        90,00 05/2005 03/05/2005
 13.07.002  t de 0501 a 1000 Km       110,00       110,00 05/2005 03/05/2005
 13.07.003  t acima de 1000 km       130,00       130,00 05/2005 03/05/2005